Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 18.8.2026 11:39
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie DOOSAN ŠKODA POWER - BAADSPW (CZ1008000310)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
26.05.2026 11:39:001 293413,501 285414,001 230414,50230415,0050420,00421,0085424,501 085425,001 090425,501 190426,001 290
26.05.2026 11:39:001 293413,501 285414,001 230414,50230415,0050420,00421,0085424,501 085425,001 090425,501 190426,001 290
26.05.2026 11:37:001 293413,501 285414,001 230414,50230415,0050420,00421,00285424,501 285425,001 290425,501 390426,001 490
26.05.2026 11:36:571 293413,501 285414,001 230414,50230415,0050420,00421,00285425,00290425,50390426,00490430,00690
26.05.2026 11:36:56671410,50293413,50285414,00230415,0050420,00421,00285425,00290425,50390426,00490430,00690
26.05.2026 11:36:56671410,50293413,50285414,00230415,0050420,00421,00285425,00290425,50390426,00490426,501 490
26.05.2026 11:36:281 293413,501 285414,001 230415,001 050416,5050420,00421,00285425,00290425,50390426,00490426,501 490
26.05.2026 11:36:251 293413,501 285414,001 230415,001 050416,5050420,00421,00285425,00290425,50390426,00490430,00690
26.05.2026 11:36:25671410,50293413,50285414,00230415,0050420,00421,00285425,00290425,50390426,00490430,00690
26.05.2026 11:36:25671410,50293413,50285414,00230415,0050420,00421,00285424,501 285425,001 290425,501 390426,001 490
26.05.2026 11:33:081 293413,501 285414,001 230414,50230415,0050420,00421,00285424,501 285425,001 290425,501 390426,001 490
26.05.2026 11:33:081 293413,501 285414,001 230414,50230415,0050420,00421,00285424,501 285425,001 290425,501 390426,001 490
26.05.2026 11:31:011 293413,501 285414,001 230414,50230415,0050420,00421,00385424,501 385425,001 390425,501 490426,001 590
26.05.2026 11:31:011 293413,501 285414,001 230414,50230415,0050420,00421,00385424,501 385425,001 390425,501 490426,001 590
26.05.2026 11:22:161 293413,501 285414,001 230414,50230415,0050420,00421,00485424,501 485425,001 490425,501 590426,001 690
26.05.2026 11:21:521 213413,501 205414,001 150414,50150415,0050420,00421,00485424,501 485425,001 490425,501 590426,001 690
26.05.2026 11:13:121 293413,501 205414,001 150414,50150415,0050420,00421,00485424,501 485425,001 490425,501 590426,001 690
26.05.2026 11:11:281 225414,001 170414,50170415,0070419,0050420,00421,00485424,501 485425,001 490425,501 590426,001 690
26.05.2026 11:11:241 225414,001 170414,50170415,0070419,0050420,00421,00485425,00490425,50590426,00690430,00890
26.05.2026 11:11:24313413,50225414,00170415,0070419,0050420,00421,00485425,00490425,50590426,00690430,00890
26.05.2026 11:08:11313413,50225414,00170415,0070419,0050420,00421,00485422,501 485425,001 490425,501 590426,001 690
26.05.2026 11:07:35313413,50225414,00170415,0070419,0050420,00421,0055422,501 055425,001 060425,501 160426,001 260
26.05.2026 11:06:151 293412,50293413,50205414,00150415,0050420,00421,0055422,501 055425,001 060425,501 160426,001 260
26.05.2026 11:06:151 293412,50293413,50205414,00150415,0050420,00422,501 000425,001 005425,501 105426,001 205430,001 405
26.05.2026 11:06:151 293412,50293413,50205414,00150415,0050420,00422,501 000425,001 005425,501 105426,001 205430,001 405
26.05.2026 11:05:30338413,50250414,00195415,0095420,0045421,00422,501 000425,001 005425,501 105426,001 205430,001 405
26.05.2026 10:59:34338413,50250414,00195415,0095420,0045421,00422,501 000423,001 430425,001 435425,501 535426,001 635
26.05.2026 10:59:30338413,50250414,00195415,0095420,0045421,00423,00430425,00435425,50535426,00635430,00835
26.05.2026 10:59:26338413,50250414,00195415,0095420,0045421,00421,50972423,001 402425,001 407425,501 507426,001 607
26.05.2026 10:59:11338413,50250414,00195415,0095420,0045421,00421,501 000423,001 430425,001 435425,501 535426,001 635
26.05.2026 10:59:04338413,50250414,00195415,0095420,0045421,00423,00430425,00435425,50535426,00635430,00835
26.05.2026 10:57:47338413,50250414,00195415,0095420,0045421,00421,501 000423,001 430425,001 435425,501 535426,001 635
26.05.2026 10:57:47338413,50250414,00195415,0095420,0045421,00421,501 000423,001 430425,001 435425,501 535426,001 635
26.05.2026 10:56:40538413,50450414,00395415,00295420,00245421,00421,501 000423,001 430425,001 435425,501 535426,001 635
26.05.2026 10:55:40543413,50455414,00400415,00300420,00250421,00421,501 000423,001 430425,001 435425,501 535426,001 635
26.05.2026 10:55:18543413,50455414,00400415,00300420,00250421,00421,501 000423,001 435425,001 440425,501 540426,001 640
26.05.2026 10:52:58593413,50505414,00450415,00350420,00300421,00421,501 000423,001 435425,001 440425,501 540426,001 640
26.05.2026 10:51:48643412,00543413,50455414,00400415,00300421,00421,501 000423,001 435425,001 440425,501 540426,001 640
26.05.2026 10:51:181 343411,50343412,00243413,50155414,00100415,00421,501 000423,001 435425,001 440425,501 540426,001 640
26.05.2026 10:51:161 343411,50343412,00243413,50155414,00100415,00421,00400421,501 400423,001 835425,001 840425,501 940
26.05.2026 10:50:36463412,00363413,50275414,00220415,00120418,00421,00400421,501 400423,001 835425,001 840425,501 940
26.05.2026 10:41:201 343411,50343412,00243413,50155414,00100415,00421,00400421,501 400423,001 835425,001 840425,501 940
26.05.2026 10:38:511 343411,50343412,00243413,50155414,00100415,00421,501 000423,001 435425,001 440425,501 540426,001 640
26.05.2026 10:38:511 343411,50343412,00243413,50155414,00100415,00421,501 000423,001 435425,001 440425,501 540426,001 640
26.05.2026 10:38:481 343411,50343412,00243413,50155414,00100415,00423,00435425,00440425,50540426,00640430,00840
26.05.2026 10:38:48721410,50343412,00243413,50155414,00100415,00423,00435425,00440425,50540426,00640430,00840
26.05.2026 10:38:47721410,50343412,00243413,50155414,00100415,00420,50995423,001 430425,001 435425,501 535426,001 635
26.05.2026 10:38:421 721410,50343412,00243413,50155414,00100415,00420,50995423,001 430425,001 435425,501 535426,001 635
26.05.2026 10:38:421 721410,50343412,00243413,50155414,00100415,00420,50995423,001 430425,001 435425,501 535426,001 635
26.05.2026 10:33:201 721410,50343412,00243413,50155414,00100415,00420,501 000423,001 435425,001 440425,501 540426,001 640